こちらの物件は、不動産の取引事例です。
京都市南区と周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
京都市南区と周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
駅地近で通勤が楽に!
徒歩圏内にスーパーあり!
10階のお部屋なので、景色良好!
物件名 | エスリード京都河原町第3 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区富永町348 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | 修繕積立費 | 2,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 132戸 | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 17.14㎡ (5.18坪) | ||
バルコニー面積 | 3.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】169.9万円/坪 【土地面積】502.5㎡(152坪) 【敷地面積持分】面積:1714/282178 【建築面積】502.5㎡ |
||||||||
物件番号 | 182101-81 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/29 次回の情報更新予定日:2022/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
